Club Levels
Публичная таблица клубных уровней, доступа and возможностей.
| Access / Tier | Blue | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Основные условия | ||||
| MBN TOKEN | 100 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
| Access Level | Primary | Extended | Priority | Individual |
| Комиссия клуба | 10% | 7% | 5% | 2% |
| Максимальное время согласования | 14 days | 7 days | 3 days | 24 hours |
| Invitation Priority | Standard | Enhanced | High | Maximum |
| Contacts участников | ||||
| Contacts Blue | + | + | + | + |
| Contacts Silver | — | + | + | + |
| Contacts Gold | — | — | + | + |
| Contacts Platinum | — | — | — | + |
| Клубные форматы | ||||
| Высший совет | — | — | — | + |
| Club Advisory Board | — | — | + | + |
| Supporting Your Request | + | + | + | + |
| Closed-Door Sessions | — | — | + | + |
| Expert Meetings | — | + | + | + |
| Public Engagement | — | + | + | + |
| International Meetings | — | — | + | + |
| Partner Sessions | — | — | + | + |
| Member Benefits | ||||
| Legal Support | — | + | + | + |
| Financing Support | — | — | + | + |
| Tailored Matching | — | + | + | + |
| Concierge Service | — | — | + | + |
| Support with Personal Matters | + | + | + | + |
| Events | ||||
| Access to Open Events | + | + | + | + |
| Access to Private Events | — | + | + | + |
| General Area Seats | + | + | + | + |
| Business Area Seating | — | + | + | + |
| VIP Area Seats | — | — | + | + |
| Seats in the Platinum Area | — | — | — | + |
| Priority Booking | — | + | + | + |
| Гарантированные места | — | 1 | 2 | 6 |
| Personal Invitation | — | — | + | + |
* Гарантированные места действуют в пределах доступного календаря and правил конкретного мероприятия.
К вступлению